Lommel SK
Jupiler Pro League
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 24 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 62,6 | 58,2 | 5,00 € |
|
|
G | -- | -- | 1,04 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 57,9 | 59,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 42,2 | 37,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 40,8 | 49,8 | 1,08 € |
|
|
DEF | 38,3 | 41,8 | 0,60 € |
|
|
DEF | 31,2 | 31,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 33,3 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 64,9 | 48,8 | 1,10 € |
|
|
MIL | 61,8 | 53,2 | 0,62 € |
|
|
MIL | 50,4 | 48,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 47,2 | 44,6 | 0,58 € |
|
|
MIL | 41,7 | 42,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | 36,8 | 47,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | 50,7 | 0,56 € |
|
|
ATT | 58,7 | 52,8 | 0,88 € |
|
|
ATT | 57,3 | 56,6 | 4,31 € |
|
|
ATT | 56,3 | 52,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | 46,6 | 47,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 36,1 | 36,6 | 0,56 € |
|
|
ATT | 35,1 | 49,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 38,3 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Lommel SK dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi