Club Libertad
Division Profesional
|
6 joueurs
|
Capitalisation: 3 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 35,1 | 35,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,1 | 45,2 | 0,59 € |
|
|
DEF | -- | 31,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 50,8 | 46,8 | -- |
|
|
MIL | 37,8 | 40,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 34,8 | 41,3 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Club Libertad dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi