PFC Levski Sofia
First League
|
8 joueurs
|
Capitalisation: 4 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 62,3 | 54,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 53,5 | 43,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 46,2 | 49,8 | 0,92 € |
|
|
DEF | 34,1 | 38,6 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | 43,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 33,0 | -- |
|
|
DEF | -- | 29,9 | 0,63 € |
|
|
MIL | 42,9 | 41,4 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de PFC Levski Sofia dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi