Leeds United FC
English League Players
|
23 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 61,4 | 59,0 | 8,85 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
G | -- | 40,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 56,2 | 60,2 | 4,50 € |
|
|
DEF | 56,1 | 55,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 54,3 | 56,5 | 0,55 € |
|
|
DEF | 52,2 | 58,2 | 0,57 € |
|
|
DEF | 45,8 | 47,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | 45,1 | 41,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 36,9 | 45,9 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,0 | 42,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,7 | 44,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 42,4 | 44,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 40,6 | 45,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,2 | 43,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 35,0 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 31,8 | 33,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 31,0 | 37,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 43,0 | 44,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 42,0 | 41,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,6 | 45,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,2 | 41,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,6 | 37,8 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Leeds United FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi