FC Groningen
VriendenLoterij Eredivisie
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 21 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 29,3 | 29,3 | 1,05 € |
|
|
G | 25,7 | 40,6 | 0,70 € |
|
|
G | -- | -- | 0,57 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 47,3 | 48,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,5 | 47,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 37,9 | 51,7 | 2,00 € |
|
|
DEF | 35,4 | 32,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 32,1 | 33,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 26,5 | 27,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 36,8 | 0,59 € |
|
|
DEF | -- | 35,0 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,4 | 46,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 41,0 | 47,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,0 | 51,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 36,9 | 35,1 | 0,57 € |
|
|
MIL | -- | 34,0 | 2,25 € |
|
|
ATT | 69,5 | 62,8 | 2,65 € |
|
|
ATT | 68,1 | 56,1 | 0,58 € |
|
|
ATT | 65,0 | 46,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | 41,7 | 47,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,5 | 58,7 | 0,86 € |
|
|
ATT | 35,5 | 37,2 | 0,58 € |
|
|
ATT | 34,8 | 36,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,5 | 36,7 | 0,66 € |
Suivez les joueurs de FC Groningen dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi