SpVgg Greuther Fürth
2. Bundesliga
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 25 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 57,8 | 51,5 | 4,72 € |
|
|
G | -- | 53,9 | 0,56 € |
|
|
G | -- | 45,0 | 0,70 € |
|
|
DEF | 54,8 | 49,5 | 0,56 € |
|
|
DEF | 51,2 | 44,1 | 0,60 € |
|
|
DEF | 51,1 | 49,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 50,7 | 50,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,0 | 42,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,9 | 43,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 5,00 € |
|
|
DEF | -- | 32,3 | 0,60 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,1 | 44,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 46,3 | 49,4 | 0,56 € |
|
|
MIL | 45,6 | 54,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,0 | 41,1 | 0,59 € |
|
|
MIL | 37,5 | 37,0 | 0,65 € |
|
|
MIL | 34,5 | 44,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 16,1 | 32,9 | 0,59 € |
|
|
MIL | -- | 34,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,60 € |
|
|
ATT | 50,2 | 40,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 42,3 | 43,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,4 | 43,0 | 0,59 € |
|
|
ATT | 35,4 | 34,3 | 0,56 € |
|
|
ATT | 33,8 | 33,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
Suivez les joueurs de SpVgg Greuther Fürth dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi