Girona FC
LALIGA HYPERMOTION
|
18 joueurs
|
Capitalisation: 16 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 48,6 | 52,0 | 1,45 € |
|
|
G | 37,8 | 37,8 | 0,79 € |
|
|
DEF | 61,9 | 55,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 53,6 | 64,6 | 0,91 € |
|
|
DEF | 49,2 | 51,8 | 0,54 € |
|
|
DEF | 41,6 | 44,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,2 | 36,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 52,2 | 55,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 51,0 | 49,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 40,9 | 50,8 | 0,62 € |
|
|
MIL | 39,0 | 41,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 61,6 | 42,8 | 0,56 € |
|
|
ATT | 53,9 | 47,6 | 0,79 € |
|
|
ATT | 52,8 | 51,0 | 0,57 € |
|
|
ATT | 36,8 | 36,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 34,0 | 35,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 32,8 | 42,9 | 0,56 € |
|
|
ATT | -- | 58,7 | 4,33 € |
Suivez les joueurs de Girona FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi