Sport-Club Freiburg
Bundesliga
|
27 joueurs
|
Capitalisation: 22 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 49,3 | 43,1 | 5,49 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 56,5 | 54,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 53,0 | 64,6 | 1,45 € |
|
|
DEF | 47,8 | 44,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,6 | 52,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,8 | 48,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | 34,0 | 43,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 40,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 36,5 | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | 49,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | 49,3 | 48,9 | 0,57 € |
|
|
MIL | 44,8 | 49,1 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,1 | 45,7 | 0,57 € |
|
|
MIL | 41,6 | 40,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 41,0 | 44,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 38,0 | 55,3 | 0,67 € |
|
|
MIL | 30,4 | 47,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,69 € |
|
|
ATT | 50,8 | 57,0 | 0,71 € |
|
|
ATT | 46,0 | 45,4 | 0,95 € |
|
|
ATT | 45,8 | 44,9 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,8 | 42,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 33,4 | 34,6 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Sport-Club Freiburg dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi