Fluminense FC
Carioca Série A
|
13 joueurs
|
Capitalisation: 16 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | -- | -- | 4,43 € |
|
|
DEF | 68,9 | 68,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 67,5 | 58,8 | 0,59 € |
|
|
DEF | 60,1 | 59,3 | 0,62 € |
|
|
DEF | 43,8 | 45,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 59,1 | 47,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 45,1 | 45,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 39,4 | 44,4 | 0,60 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 51,5 | 50,3 | 3,18 € |
|
|
ATT | 49,6 | 60,6 | 2,54 € |
|
|
ATT | 49,2 | 45,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 47,8 | 48,4 | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Fluminense FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi