FC Energie Cottbus
Regionalliga
|
29 joueurs
|
Capitalisation: 23 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 47,3 | 46,0 | 0,72 € |
|
|
G | -- | -- | 0,59 € |
|
|
G | -- | -- | 0,59 € |
|
|
G | -- | -- | 0,60 € |
|
|
DEF | 71,7 | 65,1 | 3,00 € |
|
|
DEF | 52,6 | 48,2 | 0,56 € |
|
|
DEF | 42,7 | 47,4 | 1,33 € |
|
|
DEF | 38,7 | 35,8 | 0,59 € |
|
|
DEF | 37,4 | 35,2 | 0,59 € |
|
|
DEF | 36,2 | 35,5 | 0,60 € |
|
|
DEF | 35,2 | 46,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | 29,7 | 44,8 | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | 61,6 | 54,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 53,1 | 56,3 | 1,72 € |
|
|
MIL | 44,9 | 50,6 | 1,54 € |
|
|
MIL | 40,1 | 40,5 | 0,72 € |
|
|
MIL | 38,1 | 37,7 | 0,57 € |
|
|
MIL | 34,6 | 38,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,61 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,57 € |
|
|
MIL | -- | 28,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | 52,3 | 48,7 | 0,63 € |
|
|
ATT | 49,8 | 52,6 | 1,25 € |
|
|
ATT | 45,8 | 48,9 | 0,58 € |
|
|
ATT | 44,2 | 45,3 | 0,70 € |
|
|
ATT | 34,9 | 38,6 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 35,7 | 0,58 € |
Suivez les joueurs de FC Energie Cottbus dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi