Derby County FC
League One
|
30 joueurs
|
Capitalisation: 22 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 44,7 | 43,6 | 2,30 € |
|
|
G | 40,4 | 38,4 | 0,55 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,3 | 42,0 | 1,70 € |
|
|
DEF | 42,9 | 45,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 40,4 | 40,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 37,5 | 39,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | 26,6 | 28,3 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 44,0 | 0,63 € |
|
|
DEF | -- | 50,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 43,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 61,1 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
MIL | 51,0 | 47,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 44,9 | 45,8 | 1,17 € |
|
|
MIL | 43,4 | 48,2 | 0,96 € |
|
|
MIL | 38,1 | 37,6 | 0,59 € |
|
|
MIL | 35,0 | 47,8 | 0,56 € |
|
|
MIL | 33,7 | 37,2 | 0,55 € |
|
|
ATT | 49,0 | 43,2 | 0,60 € |
|
|
ATT | 47,5 | 48,0 | 1,30 € |
|
|
ATT | 47,1 | 50,2 | 0,56 € |
|
|
ATT | 46,4 | 50,0 | 0,56 € |
|
|
ATT | 44,1 | 41,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 43,4 | 39,7 | 0,55 € |
|
|
ATT | 36,4 | 37,5 | 0,56 € |
|
|
ATT | 34,8 | 39,3 | 1,00 € |
|
|
ATT | 31,4 | 30,7 | 0,95 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
Suivez les joueurs de Derby County FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi