Charlotte FC
Major League Soccer
|
26 joueurs
|
Capitalisation: 18 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 57,1 | 54,9 | 0,59 € |
|
|
G | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | 53,4 | 46,3 | 0,70 € |
|
|
DEF | 52,9 | 52,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 47,0 | 44,7 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,9 | 43,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 44,3 | 46,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,57 € |
|
|
DEF | -- | -- | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 41,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 58,6 | 52,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | 55,6 | 57,1 | 0,94 € |
|
|
MIL | 55,1 | 44,4 | 0,55 € |
|
|
MIL | 48,6 | 45,6 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,3 | 39,3 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,1 | 36,0 | 0,55 € |
|
|
MIL | 33,7 | 33,7 | 0,83 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | 62,8 | 63,2 | 2,00 € |
|
|
ATT | 57,4 | 48,8 | 0,55 € |
|
|
ATT | 53,8 | 48,2 | 0,71 € |
|
|
ATT | 51,5 | 58,6 | 0,60 € |
|
|
ATT | 46,5 | 41,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | 35,5 | 1,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,55 € |
|
|
ATT | -- | -- | 0,56 € |
Suivez les joueurs de Charlotte FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi