Celtic FC
Scottish Premiership
|
28 joueurs
|
Capitalisation: 42 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 49,7 | 52,4 | 2,39 € |
|
|
G | -- | 50,7 | 1,32 € |
|
|
G | -- | -- | 0,56 € |
|
|
DEF | 67,8 | 58,8 | 0,75 € |
|
|
DEF | 53,1 | 58,0 | 0,79 € |
|
|
DEF | 51,5 | 54,0 | 0,72 € |
|
|
DEF | 46,8 | 58,1 | 0,70 € |
|
|
DEF | 43,0 | 44,2 | 1,89 € |
|
|
DEF | 38,8 | 38,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 31,2 | 40,2 | 0,55 € |
|
|
DEF | -- | 49,6 | 0,56 € |
|
|
DEF | -- | 40,9 | 0,55 € |
|
|
MIL | 66,1 | 58,0 | 0,85 € |
|
|
MIL | 39,9 | 44,1 | 0,60 € |
|
|
MIL | 37,8 | 36,7 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | 36,2 | 0,55 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,57 € |
|
|
ATT | 65,1 | 62,9 | 15,50 € |
|
|
ATT | 60,8 | 61,2 | 3,55 € |
|
|
ATT | 55,3 | 49,0 | 0,77 € |
|
|
ATT | 52,1 | 51,6 | 0,82 € |
|
|
ATT | 50,3 | 51,2 | 0,68 € |
|
|
ATT | 43,9 | 49,0 | 1,93 € |
|
|
ATT | 39,8 | 41,1 | 1,44 € |
|
|
ATT | 37,3 | 40,3 | 0,55 € |
|
|
ATT | 37,2 | 41,7 | 0,57 € |
|
|
ATT | 35,5 | 58,1 | 0,55 € |
|
|
ATT | 32,0 | 35,8 | 0,97 € |
Suivez les joueurs de Celtic FC dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi