DSC Arminia Bielefeld
2. Bundesliga
|
25 joueurs
|
Capitalisation: 14 €
Effectif
| Joueur | Pos | L5 | L15 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|---|
|
|
G | 42,9 | 45,8 | 0,81 € |
|
|
G | -- | -- | 0,63 € |
|
|
G | -- | -- | 0,63 € |
|
|
DEF | 62,9 | 61,8 | 0,57 € |
|
|
DEF | 57,8 | 48,9 | 0,56 € |
|
|
DEF | 53,5 | 43,0 | 0,55 € |
|
|
DEF | 43,3 | 39,4 | 0,56 € |
|
|
DEF | 36,0 | 38,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 35,5 | 47,3 | 0,55 € |
|
|
DEF | 33,8 | 40,6 | 0,55 € |
|
|
DEF | 28,8 | 28,8 | 0,60 € |
|
|
MIL | 50,9 | 46,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 48,0 | 48,7 | 0,55 € |
|
|
MIL | 43,6 | 45,5 | 0,56 € |
|
|
MIL | 41,5 | 39,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 37,5 | 44,8 | 0,55 € |
|
|
MIL | 36,9 | 46,9 | 0,56 € |
|
|
MIL | 31,9 | 39,2 | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,56 € |
|
|
MIL | -- | -- | 0,60 € |
|
|
ATT | 53,1 | 53,3 | 0,56 € |
|
|
ATT | 48,8 | 51,4 | 0,55 € |
|
|
ATT | 43,0 | 39,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 33,1 | 40,0 | 0,55 € |
Suivez les joueurs de DSC Arminia Bielefeld dans votre portfolio
Gratuit pour toujours. Sans carte bancaire.
Commencer le suivi